Mississippi Coast Coliseum & Convention Center
SEATING CAPACITY
Seating based on maximum set up with reasonable head table size. 
            10 X 10 
SPACE DIMENSION SQ. FOOTAGE THEATER CLASSROOM BANQUET BOOTHS 
             
HALL A 222'x174'x20' 36,354 4,500 2,300 2,200 170
A-2 71'x33'x20' 2,331 180 110 150 10
A-3 71'x39'x20' 2,778 270 200 150 12
A-4 71'x35'x20' 2,438 180 110 150 10
A-5 57'x34'x20' 1,931 200 120 120 12
A-6 57'x32'x20' 1,830 200 120 120 12
A-7 151'x32'x20' 4,812 650 224 380 20
A-8 143'x142'20' 20,234 2,400 1,300 1,200 98
             
HALL B 245'x102'x20' 24,364 3,000 1,700 1,500 138
B-1 32'x99'x20' 2,840 180 128 140 16
B-2 70'x26'x20' 1,845 180 100 100 10
B-3 70'x40'x20' 2,832 252 176 150 10
B-4 70'x35'x20' 2,386 275 130 140 10
B-5 75'x102'x20' 7,583 800 576 420 40
B-6 68'x102'x20' 6,873 800 504 410 32
             
HALL C 212'x108'x20' 22,023 2,400 1,200 1,300 84
C-1 68'x108'x20' 7,134 800 500 380 32
C-2 103'x108'x20' 10,968 1,200 700 600 50
C-3 40'x25'x20' 1,000 70 60 48 n/a
C-4 40'x47'x20' 1,699 140 100 120 8
             
HALL D 200'x141'x20' 27,888 3,100 1,700 1,600 156
D-1 32'x60'x20' 1,937 200 100 120 10
D-2 35'x60'x20' 2,121 220 100 120 10
D-3 32'x60'x20' 1,918 200 100 120 10
D-4 35'x60'x20' 2,107 220 100 120 10
D-5 35'x60'x20' 2,107 220 100 120 10
D-6 30'x60'x20' 1,769 175 100 100 10
D-7 29'x60'x20' 1,757 175 100 100 10
D-8 35'x60'x20' 2,116 220 100 120 10
D-9 35'x60'x20' 2,115 220 100 120 10
D-10 32'x60'x20' 1,922 200 100 120 10
D-11 35'x60'x20' 2,115 220 100 120 10
D-12 32'x60'x20' 1,891 200 100 120 10
D HALLWAY 200'x20'x20' 4,000 n/a n/a n/a 20
             
Exhibit Hall 246'x541'x30' 133,086 n/a n/a n/a 650
E-1 246'x181'x30' 44,526 4,700 2,500 2,380 200
E-2 246'x90'x30' 22,140 2,300 1,300 1,080 80
E-3 246'x90'x30' 22,140 2,300 1,300 1,080 80
E-4 246'x181'x30' 44,526 4,700 2,500 2,380 200
             
Lobby Rooms            
L-1 45'x35'x30' 1,508 140 84 90 n/a
L-2 45'x30'x30' 1,317 112 84 60 n/a
L-3 45'x30'x30' 1,317 112 84 60 n/a
L-4 45'x26'x30' 1,131 100 40 60 n/a
L-5 43'x28'x30' 1,151 100 40 60 n/a
L-6 43'x31'x30' 1,279 110 52 60 n/a
L-7 43'x55'x30' 2,138 200 96   n/a
             
Lobbies/Concourses            
West Lobby 45'x380'x28' 17,100 n/a n/a n/a TBA
Central Lobby 51'x247'x28' 11,044 n/a n/a n/a TBA
East Lobby 51'x174'x28' 8,874 n/a n/a n/a TBA
The Niche 41'x133'x28' 5,453 500 n/a 250 TBA
South Arcade Lobby   9,184 n/a n/a n/a TBA
             
Other Areas            
Plaza North   30,000 3,400 1,700 2,000 180
Plaza South   30,000 3,400 1,700 2,000 180
Parking Lot A     n/a n/a n/a n/a
Parking Lot B     n/a n/a n/a n/a
Parking Lot C     n/a n/a n/a n/a
Parking Lot D     n/a n/a n/a n/a
Parking Lot E     n/a n/a n/a n/a
Parking Lot F     n/a n/a n/a n/a
Front Grounds     n/a n/a n/a n/a
             
Arena Areas            
Arena 236'x105' 24,780 2,700 1,400 1,600 140
Dressing Room 1 18' x 18' 324 n /a n/a n/a n/a
Dressing Room 2  18' x 18' 324 n/a n/a n/a n/a
Dressing Room 3 17' x 18' 306 n/a n/a n/a n/a
Dressing Room 4 18' x 18' 324 n/a n/a n/a n/a
Team Room  16' x 32' x 10' 512 n/a n/a n/a na
Green Room 32'x39'x12' 1,248 60 36 50 n/a
Conference Room 33' x 14' 462 n/a n/a n/a n/a
Arena Concourse   6,700 n/a n/a n/a n/a
             
Total    400,191        
9/1/2008